ゴールドアリュール(牡・栗毛)
1999年 3月3日生
生産者:
追分ファーム
 所属:栗東・池江 泰郎


血統表

競争成績

写真館


血統表

サンデーサイレンス
Sunday Silence

1986 青鹿
Halo
1969 黒鹿
Hail to Reason
1958 黒鹿
Turn-to
1951 鹿
Royal Charger
Source Sucree
Nothirdchance
1948 鹿
Blue Swords
Galla Colors
Cosmah
1953 鹿
Cosmic Bomb
1944 黒鹿
Pharamond
Banish Fear
Almahmoud
1947 栗
Mahmoud
Arbitrator
Wishing Well
1975 鹿
Understanding
1963 栗
Promised Land
1954 芦
Palestinian
Mahmoudess
Pretty Ways
1953 黒鹿
Stymie
Pretty Jo
Mountain Flower
1964 鹿
Montparnasse
1956 黒鹿
Gulf Stream
Mignon
Edelweiss
1959 鹿
Hillary
Dowager
ニキーヤ
Nikiya

1993 鹿
Nureyev
1977 鹿
Northern Dancer
1961 鹿
Nearctic
1954 黒鹿
Nearco
Lady Angela
Natalma
1957 鹿
Native Dancer
Almahmoud
Special
1969 鹿
Forli
1963 栗
Aristophanes
Trevisa
Thong
1964 鹿
Nantallah
Rough Shod
リラクタントゲスト
Reluctant Guest

1986 鹿
Hostage
1979 鹿
Nijinsky
1967 鹿
Northern Dancer
Flaming Page
Entente
1971 黒鹿
Val de Loir
Her Honor
Vaguely Royal
1974 
Vaguely Noble
1965 鹿
ヴィエナ
Noble Lassie
Shoshanna
1968 
Never Bend
Cherokee Rose

競争成績

Date 開催 天候 R レース名 頭数 人気 騎手 斤量 距離 Time (前,後)ペース 上り 通過 馬体重
03/06/25 6回大井4 曇(不) 9R 帝王賞(G1) 15 6 11 11 1 武豊 57.0 ダ2000 2:07.9 --- 0.0 --- 510 6
03/04/27 3回京都2 晴(稍) 11R アンタレスS(G3) 16 5 9 1 1 武豊 59.0 ダ1800 1:49.7 (35.6-37.3)H 37.2 02-02-02-01 504 -8
03/02/23 2回中山8 曇(稍) 11R フェブラリーS(G1) 16 3 5 1 1 武豊 56.0 ダ1800 1:50.9 (36.0-38.4)H 38.1 03-03-02-02 512 6
02/12/29 18回大井3 晴(良) 9R 東京大賞典(G1) 16 2 4 1 1 武豊 55.0 ダ2000 2:05.6 --- 0.0 --- 506 -2
02/11/23 4回中山7 曇(良) 11R ジャパンCダート(G1) 16 4 8 5 2 武豊 55.0 ダ1800 1:52.6 (36.8-38.6)H 38.9 02-03-02-01 508 17
02/09/23 6回盛岡3 曇(良) 10R ダービーGP(G1) 14 4 5 1 1 武豊 56.0 ダ2000 2:08.1 --- 0.0 --- 491 -12
02/07/04 6回大井3 曇(稍) 9R ジャパンダートダービ(G1) 16 4 8 1 1 武豊 56.0 ダ2000 2:04.1 --- 0.0 --- 503 5
02/05/26 4回東京4 曇(良) 10R 東京優駿(G1) 18 8 18 5 13 上村洋 57.0 芝2400 2:26.5 (36.7-35.6)H 35.8 03-03-03-02 498 -4
02/04/27 3回京都3 晴(良) 10R 端午S(オープン) 13 5 7 1 1 上村洋 55.0 ダ1800 1:50.6 (36.9-36.4)H 36.4 02-02-01-01 502 2
02/04/13 2回阪神7 晴(稍) 5R 500万下 14 6 9 1 2 上村洋 55.0 ダ1800 1:51.6 (35.9-38.0)H 38.0 01-01-01-01 500 6
02/03/09 1回阪神5 晴(良) 12R ゆきやなぎ賞(500万下) 13 7 10 4 1 熊沢重 55.0 芝2000 2:01.5 (35.6-35.6)H 36.0 07-08-08-05 494 4
02/02/23 1回中山1 晴(良) 9R 水仙賞(500万下) 16 6 12 5 2 後藤浩 55.0 芝2200 2:14.8 (36.0-35.3)H 35.7 05-02-03-02 490 -12
02/01/26 1回小倉3 雨(不) 9R くすのき賞(500万下) 14 4 6 3 1 内田浩 55.0 芝1800 1:53.2 (36.8-38.3)S 38.7 02-02-01-01 502 0
01/12/23 5回中山8 晴(良) 7R ホープフルS(オープン) 16 4 7 4 1 武豊 55.0 芝2000 2:02.0 (36.6-36.9)M 36.4 12-13-13-12 502 -4
01/11/25 5回京都8 晴(良) 4R 新馬 9 3 3 1 1 熊沢重 54.0 芝1800 1:48.7 (35.3-36.2)M 35.6 03-03 506 -2
01/11/11 5回京都4 晴(良) 4R 新馬 13 5 7 2 3 熊沢重 54.0 芝1800 1:48.3 (35.2-36.1)M 36.1 04-04 508 0

写真館